氣動調(diào)節(jié)閥(襯氟)襯四氟單座調(diào)節(jié)閥由氣(電)動執(zhí)行機構(gòu)和耐腐蝕單座直通閥體兩部分組成,由于其接觸介質(zhì)的部位均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚四氟乙丙烯(F46)并在閥桿部位使用聚四氟乙烯波紋管密封,防止介質(zhì)的泄漏。
廣泛適用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥、電力等行業(yè),對酸、堿等強腐蝕、劇毒、易發(fā)揮的介質(zhì)進行自動控制。
■ 特點
·具有很強的耐腐蝕性能,在閥體內(nèi)腔、閥芯、閥座、閥桿部位均包覆3mm厚的聚全四氟乙丙烯(F46),能抗所有(濃硫酸、強堿和王水)的腐蝕。
·密封性能好,采用聚四氟乙烯材質(zhì)的波紋管和填料雙重密封,確保無滲漏;
·泄漏量小,由于閥芯、閥座是軟密封,故泄漏量可達到國家Ⅵ級標準;
·可采用氣動、電動兩種執(zhí)行機構(gòu),氣動執(zhí)行機構(gòu)配多彈簧執(zhí)行機構(gòu)體積小、重量輕、輸出力大、調(diào)節(jié)精度高;電子式執(zhí)行機構(gòu)無需伺服放大器,調(diào)節(jié)精度高;
■ 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | G?″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||
額定流量 | 等百分比 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||||||||||
直線 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 10 | 16 | 25 | 38 | 63 | 80 | 120 | 300 | |
氣動執(zhí)行 機構(gòu)型號 | 正作用 | PM280B | PM400B | PM600B | PM1000B | ||||||||||||||
反作用 | PM280K | PM400K | PM600K | PM1000K | |||||||||||||||
電動執(zhí)行機構(gòu)型號 | 361LSA、361LSB | 361LSB、361LSC | |||||||||||||||||
額定行程L(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0、1.6 | ||||||||||||||||||
固有流量特性 | 等百分比、直線 | ||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50 | ||||||||||||||||||
信號范圍Pr(kPa) | 20~100、40~200、80~240 | ||||||||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | ||||||||||||||||||
電動執(zhí)行機構(gòu)電源 | 220V50Hz、380V50Hz(可選) | ||||||||||||||||||
輸入信號 | 4~20、0~10mA.DC及其它控制信號 | ||||||||||||||||||
泄漏量等級 | Ⅳ級、Ⅴ級、Ⅵ級 | ||||||||||||||||||
■ 主要性能指標
序號 | 項目 | 氣動調(diào)節(jié)閥 | 電動調(diào)節(jié)閥 | |||
不帶定位器 | 帶定位器 | |||||
1 | 基本誤差(%) | ±2.5 | ±1 | ±1.2 | ||
2 | 回差(%) | 3 | 1 | 1.0 | ||
3 | 死區(qū)(%) | 3 | 0.4 | 0.8 | ||
4 | 始終點 | 氣/電開 | 始點 | ±2.5 | ±1 | ±1 |
終點 | ±5 | |||||
氣/電關(guān) | 始點 | ±5 | ||||
終點 | ±2.5 | |||||
5 | 額定行程偏差(%) | +2.5 | +2.5 | +2.5 |
版權(quán)所有 © 自力式壓力調(diào)節(jié)閥-氣動調(diào)節(jié)閥-電動調(diào)節(jié)閥-氮封閥廠家 浙ICP備18052799號-2
友情鏈接: 化工設備網(wǎng) | 全球閥門網(wǎng) |